林鹏
学业
硕博连读第三年
专业:计算机科学与技术
导师:蔡少伟研究员
研究方向
混合整数规划
启发式算法
并行求解
组合优化
联系邮箱
linpeng@ios.ac.cn peng.lin.csor@gmail.com

Local-MIP
局部搜索-混合整数规划-求解器
🔥 最新动态
- 入选中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划
- 共同第一作者论文被 AAAI 国际会议接收
- 第一作者论文被《Artificial Intelligence》接收
- 第一作者论文被 CP 国际会议接收
- 工信部电力国产求解器技术专题赛二等奖(第一开发者)
- 获得研究生国家奖学金
- 分布式求解器刷新 MIPLIB 21 个公开实例最优纪录(第一开发者)
- 第一作者论文荣获 CP 2024 最佳论文奖
- 第一作者论文被 CP 国际会议接收
- 第一作者论文被 IJCAI 国际会议接收
📝 论文成果
期刊论文
会议论文
国际人工智能联合会议,2024,CCF-A
Elite Pattern Reinforcement for Vehicle Routing Problems
AAAI人工智能会议,2026,CCF-A
ParLS-PBO: A Parallel Local Search Solver for Pseudo Boolean Optimization
约束规划原理与实践国际会议,2024,CCF-B
🌟 荣誉奖励
- 2025 中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划
- 2024 研究生国家奖学金
- 2024 CP 2024 最佳论文奖
- 2023 吉林大学优秀毕业论文(软件学院第一名)
🏆 竞赛成绩
- 20252025 Pseudo-Boolean 国际竞赛
DEC-LIN UNSAT 冠军 · DEC-LIN SAT+UNSAT 季军 · OPT-LIN UNSAT 季军
- 2024工信部电力国产求解器技术专题赛
二等奖(排名第二)
🎓 教育经历
💬 学术报告
2025 · 英国格拉斯哥
Parallel MIP Solving with Dynamic Task Decomposition
2024 · 西班牙赫罗纳
An Efficient Local Search Solver for Mixed Integer Programming
2024 · 西班牙赫罗纳
ParLS-PBO: A Parallel Local Search Solver for Pseudo Boolean Optimization
2024 · 韩国济州
ParaILP: A Parallel Local Search Framework for Integer Linear Programming
💾 开源项目
🖊️ MIPLIB 刷新记录
作为第一作者,本人开发了以下求解器,刷新了国际 MIP 权威基准 MIPLIB 中多个公开实例的历史最优记录:
| 例子 | 求解器 | 刷新前 | 新纪录 |
|---|---|---|---|
supportcase22 | Local-MIP | N/A | 117 |
neos-4232544-orira | Local-MIP | 17540506 | 17182027 |
genus-sym-g31-8 | Local-MIP | -21 | -23 |
genus-sym-g62-2 | Local-MIP | -34 | -38 |
genus-g61-25 | Local-MIP | -34 | -40 |
sorrell7 | Local-MIP | -196 | -197 |
cdc7-4-3-2 | Local-MIP | -289 | -294 |
ns1828997 | Local-MIP | 9 | 8 |
scpm1 | Local-MIP | 554 | 544 |
scpn2 | Local-MIP | 501 | 490 |
neos-4232544-orira | Local-MIP | 17182027 | 15108528 |
shiftreg5-1 | PartiMIP | 522.1155 | 520.2562 |
neos-5151569-mologa | PartiMIP | 686759699 | 686750731 |
bmocbd3 | PartiMIP | -372986720 | -373286017 |
gmut-76-40 | PartiMIP | -14169442 | -14169461 |
supportcase23 | PartiMIP | -12160.66 | -12160.66 |
cmflsp40-36-2-10 | PartiMIP | 66452235 | 66452234 |
dfn-bwin-DBE | PartiMIP | 73623.79 | 73623.79 |
eva1aprime6x6opt | PartiMIP | -16.3153 | -18.1010 |
gsvm2rl11 | PartiMIP | 18121.64 | 18121.64 |
gsvm2rl9 | PartiMIP | N/A | 7438.181 |
dlr1 | PartiMIP | 2708149 | 2708064 |
dws012-02 | PartiMIP | 122074.2 | 121112.1 |
neos-4232544-orira | PartiMIP | 5557371 | 5553207 |
neos-5045105-creuse | PartiMIP | 20.57143 | 20.57141 |
neos-4230265-orari | PartiMIP | 81765.21 | 73755.00 |
neos-4292145-piako | PartiMIP | 29160.5 | 28122.5 |
polygonpack4-7 | PartiMIP | -51837708 | -51837713 |
polygonpack5-15 | PartiMIP | -55494654 | -55494687 |
sct5 | PartiMIP | -228.1172 | -228.1195 |
adult-regularized | PartiMIP | 7022.954 | 7022.954 |
s82 | PartiMIP | -33.78524 | -33.79706 |
sct5 | BigMIP | -228.1195 | -228.1292 |
dws012-02 | BigMIP | 121112.1 | 119893.3 |
bley_xs1 | ParaILP | 3922113 | 3874311 |
首个面向通用混合整数规划(MIP)模型的局部搜索求解器
| 例子 | 刷新前 | 新纪录 |
|---|---|---|
supportcase22 | N/A | 117 |
neos-4232544-orira | 17540506 | 17182027 |
genus-sym-g31-8 | -21 | -23 |
genus-sym-g62-2 | -34 | -38 |
genus-g61-25 | -34 | -40 |
sorrell7 | -196 | -197 |
cdc7-4-3-2 | -289 | -294 |
ns1828997 | 9 | 8 |
scpm1 | 554 | 544 |
scpn2 | 501 | 490 |
neos-4232544-orira | 17182027 | 15108528 |
基于任务分解的大规模分布式混合整数规划(MIP)求解器
| 例子 | 刷新前 | 新纪录 |
|---|---|---|
shiftreg5-1 | 522.1155 | 520.2562 |
neos-5151569-mologa | 686759699 | 686750731 |
bmocbd3 | -372986720 | -373286017 |
gmut-76-40 | -14169442 | -14169461 |
supportcase23 | -12160.66 | -12160.66 |
cmflsp40-36-2-10 | 66452235 | 66452234 |
dfn-bwin-DBE | 73623.79 | 73623.79 |
eva1aprime6x6opt | -16.3153 | -18.1010 |
gsvm2rl11 | 18121.64 | 18121.64 |
gsvm2rl9 | N/A | 7438.181 |
dlr1 | 2708149 | 2708064 |
dws012-02 | 122074.2 | 121112.1 |
neos-4232544-orira | 5557371 | 5553207 |
neos-5045105-creuse | 20.57143 | 20.57141 |
neos-4230265-orari | 81765.21 | 73755.00 |
neos-4292145-piako | 29160.5 | 28122.5 |
polygonpack4-7 | -51837708 | -51837713 |
polygonpack5-15 | -55494654 | -55494687 |
sct5 | -228.1172 | -228.1195 |
adult-regularized | 7022.954 | 7022.954 |
s82 | -33.78524 | -33.79706 |
基于局部搜索的并行整数规划(ILP)求解器,深度结合局部搜索与进化算法
| 例子 | 刷新前 | 新纪录 |
|---|---|---|
bley_xs1 | 3922113 | 3874311 |
